Archiv: de.sci.soziologie
Archiv der Threads in der Newsgroup de.sci.soziologie:1996
| Nov | 1 |
1997
| Mär | 1 |
| Mai | 1 |
1998
| Sep | 1 |
| Dez | 3 |
1999
| Jul | 2 |
| Dez | 1 |
2000
| Dez | 1 |
2001
| Feb | 1 |
| Apr | 2 |
| Mai | 3 |
| Jun | 1 |
| Aug | 1 |
| Okt | 1 |
| Nov | 1 |
2002
| Jan | 2 |
| Feb | 2 |
| Jun | 1 |
| Aug | 12 |
| Sep | 12 |
| Okt | 6 |
| Nov | 16 |
| Dez | 18 |
2003
| Jan | 13 |
| Feb | 15 |
| Mär | 12 |
| Apr | 11 |
| Mai | 14 |
| Jun | 16 |
| Jul | 7 |
| Aug | 9 |
| Sep | 14 |
| Okt | 9 |
| Nov | 12 |
| Dez | 14 |
2004
| Jan | 15 |
| Feb | 15 |
| Mär | 4 |
| Apr | 13 |
| Mai | 14 |
| Jun | 10 |
| Jul | 18 |
| Aug | 5 |
| Sep | 6 |
| Okt | 7 |
| Nov | 10 |
| Dez | 3 |
2005
| Jan | 15 |
| Feb | 17 |
| Mär | 15 |
| Apr | 13 |
| Mai | 6 |
| Jun | 6 |
| Jul | 5 |
| Aug | 8 |
| Sep | 7 |
| Okt | 6 |
| Nov | 9 |
2006
| Jan | 6 |
| Feb | 4 |
| Mär | 10 |
| Apr | 13 |
| Mai | 4 |
| Jun | 9 |
| Jul | 1 |
| Aug | 2 |
| Sep | 4 |
| Okt | 2 |
| Nov | 6 |
| Dez | 6 |
2007
| Jan | 7 |
| Feb | 2 |
| Mär | 4 |
| Apr | 4 |
| Mai | 2 |
| Jun | 6 |
| Jul | 3 |
| Aug | 8 |
| Sep | 6 |
| Okt | 3 |
| Nov | 3 |
2008
| Jan | 3 |
| Feb | 4 |
| Mär | 1 |
| Mai | 4 |
| Jul | 2 |
