Archiv: de.sci.medizin.misc
Archiv der Threads in der Newsgroup de.sci.medizin.misc:1997
| Mär | 1 |
| Apr | 1 |
| Mai | 1 |
| Aug | 1 |
| Sep | 1 |
| Dez | 2 |
1998
| Jun | 1 |
| Sep | 1 |
| Okt | 1 |
| Dez | 3 |
1999
| Jan | 1 |
| Feb | 1 |
| Aug | 1 |
| Okt | 3 |
2000
| Feb | 2 |
| Mai | 1 |
| Sep | 1 |
| Dez | 3 |
2001
| Jan | 1 |
| Feb | 1 |
| Mär | 1 |
| Jul | 1 |
| Aug | 1 |
| Dez | 1 |
2002
| Jan | 2 |
| Mär | 186 |
| Apr | 231 |
| Mai | 219 |
| Jun | 234 |
| Jul | 233 |
| Aug | 203 |
| Sep | 187 |
| Okt | 172 |
| Nov | 219 |
| Dez | 177 |
2003
| Jan | 239 |
| Feb | 192 |
| Mär | 212 |
| Apr | 207 |
| Mai | 241 |
| Jun | 204 |
| Jul | 113 |
| Aug | 129 |
| Sep | 144 |
| Okt | 188 |
| Nov | 167 |
| Dez | 141 |
2004
| Jan | 179 |
| Feb | 204 |
| Mär | 37 |
| Apr | 159 |
| Mai | 165 |
| Jun | 155 |
| Jul | 171 |
| Aug | 145 |
| Sep | 142 |
| Okt | 173 |
| Nov | 156 |
| Dez | 134 |
2005
| Jan | 148 |
| Feb | 129 |
| Mär | 139 |
| Apr | 105 |
| Mai | 121 |
| Jun | 113 |
| Jul | 103 |
| Aug | 99 |
| Sep | 94 |
| Okt | 111 |
| Nov | 116 |
| Dez | 107 |
2006
| Jan | 132 |
| Feb | 116 |
| Mär | 133 |
| Apr | 98 |
| Mai | 100 |
| Jun | 83 |
| Jul | 104 |
| Aug | 101 |
| Sep | 74 |
| Okt | 103 |
| Nov | 87 |
| Dez | 141 |
2007
| Jan | 92 |
| Feb | 73 |
| Mär | 121 |
| Apr | 76 |
| Mai | 89 |
| Jun | 87 |
| Jul | 68 |
| Aug | 62 |
| Sep | 63 |
| Okt | 74 |
| Nov | 38 |
2008
| Jan | 21 |
| Feb | 48 |
| Mär | 30 |
| Apr | 68 |
| Mai | 55 |
| Jun | 63 |
| Jul | 52 |
| Aug | 31 |
| Sep | 45 |
| Okt | 42 |
| Nov | 59 |
| Dez | 52 |
2009
| Jan | 55 |
| Feb | 47 |
| Mär | 57 |
| Apr | 46 |
| Mai | 52 |
| Jun | 39 |
| Jul | 32 |
| Sep | 28 |
| Okt | 52 |
| Nov | 20 |
