Archiv: de.sci.mathematik
Archiv der Threads in der Newsgroup de.sci.mathematik:1996
1997
| Mär | 1 |
| Mai | 1 |
1998
1999
2000
| Apr | 1 |
2001
| Feb | 8 |
| Mär | 2 |
| Apr | 2 |
| Mai | 4 |
| Jun | 1 |
| Jul | 5 |
| Aug | 1 |
| Sep | 2 |
| Okt | 4 |
| Nov | 2 |
| Dez | 1 |
2002
| Feb | 1 |
| Mär | 4 |
| Apr | 2 |
| Mai | 5 |
| Jun | 8 |
| Jul | 5 |
| Aug | 213 |
| Sep | 291 |
| Okt | 384 |
| Nov | 455 |
| Dez | 297 |
2003
| Jan | 416 |
| Feb | 353 |
| Mär | 270 |
| Apr | 268 |
| Mai | 382 |
| Jun | 345 |
| Jul | 243 |
| Aug | 194 |
| Sep | 209 |
| Okt | 315 |
| Nov | 372 |
| Dez | 259 |
2004
| Jan | 356 |
| Feb | 250 |
| Mär | 67 |
| Apr | 263 |
| Mai | 313 |
| Jun | 280 |
| Jul | 235 |
| Aug | 197 |
| Sep | 212 |
| Okt | 307 |
| Nov | 291 |
| Dez | 262 |
2005
| Jan | 303 |
| Feb | 222 |
| Mär | 225 |
| Apr | 194 |
| Mai | 178 |
| Jun | 147 |
| Jul | 139 |
| Aug | 133 |
| Sep | 125 |
| Okt | 154 |
| Nov | 171 |
| Dez | 154 |
2006
| Jan | 188 |
| Feb | 175 |
| Mär | 169 |
| Apr | 129 |
| Mai | 158 |
| Jun | 149 |
| Jul | 148 |
| Aug | 117 |
| Sep | 98 |
| Okt | 129 |
| Nov | 140 |
| Dez | 170 |
2007
| Jan | 147 |
| Feb | 119 |
| Mär | 105 |
| Apr | 112 |
| Mai | 132 |
| Jun | 132 |
| Jul | 110 |
| Aug | 95 |
| Sep | 94 |
| Okt | 77 |
| Nov | 38 |
2008
| Jan | 44 |
| Feb | 93 |
| Mär | 39 |
| Apr | 79 |
| Mai | 59 |
| Jun | 81 |
| Jul | 63 |
| Aug | 56 |
| Sep | 51 |
| Okt | 17 |
