Archiv: de.sci.chemie
Archiv der Threads in der Newsgroup de.sci.chemie:1996
1997
| Jan | 1 |
| Mai | 1 |
1998
1999
2000
2001
| Feb | 4 |
| Mär | 2 |
| Apr | 1 |
| Mai | 2 |
| Jun | 2 |
| Jul | 1 |
| Aug | 2 |
| Sep | 1 |
| Okt | 2 |
| Nov | 2 |
| Dez | 2 |
2002
| Jan | 2 |
| Feb | 2 |
| Mär | 3 |
| Apr | 6 |
| Mai | 3 |
| Jun | 5 |
| Jul | 3 |
| Aug | 82 |
| Sep | 101 |
| Okt | 142 |
| Nov | 109 |
| Dez | 91 |
2003
| Jan | 101 |
| Feb | 125 |
| Mär | 90 |
| Apr | 78 |
| Mai | 133 |
| Jun | 88 |
| Jul | 70 |
| Aug | 56 |
| Sep | 61 |
| Okt | 90 |
| Nov | 86 |
| Dez | 60 |
2004
| Jan | 106 |
| Feb | 83 |
| Mär | 13 |
| Apr | 78 |
| Mai | 78 |
| Jun | 70 |
| Jul | 58 |
| Aug | 58 |
| Sep | 47 |
| Okt | 67 |
| Nov | 90 |
| Dez | 66 |
2005
| Jan | 83 |
| Feb | 67 |
| Mär | 54 |
| Apr | 53 |
| Mai | 41 |
| Jun | 48 |
| Jul | 27 |
| Aug | 41 |
| Sep | 33 |
| Okt | 41 |
| Nov | 50 |
| Dez | 34 |
2006
| Jan | 52 |
| Feb | 38 |
| Mär | 37 |
| Apr | 37 |
| Mai | 43 |
| Jun | 30 |
| Jul | 29 |
| Aug | 32 |
| Sep | 33 |
| Okt | 33 |
| Nov | 33 |
| Dez | 45 |
2007
| Jan | 26 |
| Feb | 35 |
| Mär | 33 |
| Apr | 24 |
| Mai | 24 |
| Jun | 28 |
| Jul | 23 |
| Aug | 24 |
| Sep | 19 |
| Okt | 25 |
| Nov | 9 |
2008
| Jan | 15 |
| Feb | 25 |
| Mär | 8 |
| Apr | 26 |
| Mai | 26 |
| Jun | 19 |
| Jul | 16 |
| Aug | 16 |
| Sep | 20 |
| Okt | 14 |
| Nov | 13 |
| Dez | 11 |
2009
| Jan | 10 |
| Feb | 19 |
| Mär | 17 |
| Apr | 18 |
| Mai | 12 |
| Jun | 14 |
| Jul | 8 |
| Sep | 5 |
| Okt | 9 |
| Nov | 13 |
