Archiv: de.comm.provider.tarife
Archiv der Threads in der Newsgroup de.comm.provider.tarife:2000
2001
| Mär | 1 |
| Mai | 3 |
| Jul | 1 |
| Aug | 1 |
| Okt | 2 |
| Nov | 1 |
| Dez | 3 |
2002
| Mär | 4 |
| Apr | 4 |
| Mai | 2 |
| Jul | 3 |
| Aug | 24 |
| Sep | 17 |
| Okt | 30 |
| Nov | 27 |
| Dez | 28 |
2003
| Jan | 23 |
| Feb | 24 |
| Mär | 17 |
| Apr | 16 |
| Mai | 28 |
| Jun | 20 |
| Jul | 17 |
| Aug | 15 |
| Sep | 14 |
| Okt | 19 |
| Nov | 19 |
| Dez | 20 |
2004
| Jan | 18 |
| Feb | 19 |
| Mär | 6 |
| Apr | 13 |
| Mai | 16 |
| Jun | 12 |
| Jul | 23 |
| Aug | 16 |
| Sep | 23 |
| Okt | 13 |
| Nov | 22 |
| Dez | 21 |
2005
| Jan | 20 |
| Feb | 13 |
| Mär | 20 |
| Apr | 33 |
| Mai | 31 |
| Jun | 30 |
| Jul | 24 |
| Aug | 22 |
| Sep | 10 |
| Okt | 17 |
| Nov | 6 |
| Dez | 14 |
2006
| Jan | 16 |
| Feb | 12 |
| Mär | 18 |
| Apr | 13 |
| Mai | 13 |
| Jun | 16 |
| Jul | 18 |
| Aug | 16 |
| Sep | 8 |
| Okt | 7 |
| Nov | 10 |
| Dez | 9 |
2007
| Jan | 11 |
| Feb | 15 |
| Mär | 14 |
| Apr | 8 |
| Mai | 7 |
| Jun | 10 |
| Jul | 12 |
| Aug | 19 |
| Sep | 14 |
| Okt | 10 |
| Nov | 8 |
2008
| Jan | 1 |
| Feb | 4 |
| Mär | 1 |
| Apr | 2 |
| Mai | 4 |
| Jun | 3 |
| Jul | 2 |
| Sep | 1 |
| Okt | 2 |
| Nov | 3 |
| Dez | 2 |
2009
| Jan | 1 |
| Feb | 5 |
| Mär | 5 |
| Apr | 3 |
| Mai | 2 |
| Jun | 3 |
| Jul | 1 |
| Sep | 1 |
| Okt | 1 |
