nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

DAU-Jones Mai 2008

Von: Thomas Weisbach - Minister fuer Sterne, Planeten und andere Traeumereien (spam2weisbach@gmx.de) [Profil]
Datum: 03.06.2008 17:55
Message-ID: <g23qj5$1to$03$6@news.t-online.com>
Newsgroup: de.alt.dummschwatz
DAU Jones ;-) (Ranking)
(based on msgs with bodies between 01.05.2008 and 31.05.2008, i.e. not
killfiled yet ...)

de.alt.dummschwatz
Pos.	DAUs	Msgs	Ratio	Who
1	1811	69	26,25	Kai-Uwe Fischer - Aufraeum- und Pro*te*stminister
2	682	40	17,05	Babsi Witt -  Präsid-Entchen
3	607	59	10,29	Thomas Weisbach - Minister fuer Sterne, Planeten und
andere Traeumereien
4	296	18	16,44	Peter Klups - Kommunikationsminister
5	148	16	9,25	Florian Spisla - Minister fuer den einen oder anderen Verkehr
6	10	1	10,00	Sharon.Dunne@dea.gov
7	10	1	10,00	Karl-Heinz

Und nochmal sortiert:

DAU Jones ;-) (Ranking)
(based on msgs with bodies between 01.05.2008 and 31.05.2008, i.e. not
killfiled yet ...)

de.alt.dummschwatz
Pos.	DAUs	Msgs	Ratio	Who
1	1811	69	26,25	Kai-Uwe Fischer - Aufraeum- und Pro*te*stminister
2	682	40	17,05	Babsi Witt -  Präsid-Entchen
3	607	59	10,29	Thomas Weisbach - Minister fuer Sterne, Planeten und
andere Traeumereien
4	296	18	16,44	Peter Klups - Kommunikationsminister
5	148	16	9,25	Florian Spisla - Minister fuer den einen oder anderen Verkehr
6	10	1	10,00	Sharon.Dunne@dea.gov
7	10	1	10,00	Karl-Heinz


--
*Minister fuer Sterne, Planeten und andere Traeumereien*
*Träger des Großkreuz' am Schnürsenkel für Störenfriede*
*Inoffizieller dad-Statistiker und Hofmathematicus*
*Einzig wahrer Entchenbeschützer und Hüter des dad-BGK*
Neu in DAD? http://www.dummschwatz.de.vu

[ Auf dieses Posting antworten ]

Antworten